<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:20 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://qsrh.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>量子ソフトウェア研究拠点</title>
		<link><![CDATA[https://qsrh.jp]]></link>
		<description><![CDATA[量子ソフトウェア研究拠点]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:18:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://qsrh.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/news/プレスリリース-tisと大阪大学-量子情報・量子生命/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/news/プレスリリース-tisと大阪大学-量子情報・量子生命/]]></link>
			<title>【プレスリリース】 TISと大阪大学 量子情報・量子生命研究センター、 新量子アルゴリズム「FQAOA」を開発 ～環境負荷の低減への第一歩として、電力需要の資源配分の最適化における 計算精度を約10倍に向上させることに成功～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/news/【プレスリリース】-対称性による量子測定アルゴ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/news/【プレスリリース】-対称性による量子測定アルゴ/]]></link>
			<title>【プレスリリース】 対称性による量子測定アルゴリズムの加速を発見 ――誤り耐性量子シミュレーションの実用化に向けて――</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/news/【プレスリリース】-富士通と大阪大学、early-ftqc時代の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/news/【プレスリリース】-富士通と大阪大学、early-ftqc時代の/]]></link>
			<title>【プレスリリース】 富士通と大阪大学、Early-FTQC時代の量子コンピュータで化学材料のエネルギー計算を可能にする新技術を開発 創薬・新素材開発への量子コンピュータの早期適用に貢献</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/mhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/mhi/]]></link>
			<title>三菱重工業株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 01:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/mhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/mhi/]]></link>
			<title>三菱重工業株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 01:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/鎌田江美/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/鎌田江美/]]></link>
			<title>鎌田江美</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 01:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/塩見英久/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/塩見英久/]]></link>
			<title>Hidehisa Shiomi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 01:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/竹森那由多/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/竹森那由多/]]></link>
			<title>Nayuta Takemori</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 01:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/竹森那由多/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/竹森那由多/]]></link>
			<title>竹森那由多</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 01:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/今田-美幸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/今田-美幸/]]></link>
			<title>今田 美幸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 01:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/宮地孝輔/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/宮地孝輔/]]></link>
			<title>宮地孝輔</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 01:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/kddi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/kddi-2/]]></link>
			<title>KDDI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 02:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/kddi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/kddi-2/]]></link>
			<title>KDDI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 02:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/kddi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/kddi/]]></link>
			<title>KDDI総合研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 02:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/kddi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/kddi/]]></link>
			<title>KDDI総合研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 02:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/news/press-release-magically-reducing-errors-in-quantum-computers-researchers-from-the-university-of-osaka-invent-a-technique-to-dramatically-decrease-overhead-of-quantum-computers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/news/press-release-magically-reducing-errors-in-quantum-computers-researchers-from-the-university-of-osaka-invent-a-technique-to-dramatically-decrease-overhead-of-quantum-computers/]]></link>
			<title>[Press Release] Magically reducing errors in quantum computers: Researchers from The University of Osaka invent a technique to dramatically decrease overhead of quantum computers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 05:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/news/【プレスリリース】-誤り耐性量子コンピュータに/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/news/【プレスリリース】-誤り耐性量子コンピュータに/]]></link>
			<title>【プレスリリース】 誤り耐性量子コンピュータに必要な量子ビット数を大幅に削減！ “ゼロレベル魔法状態蒸留法”を構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 05:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/yusukekobayashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/yusukekobayashi/]]></link>
			<title>Yusuke Kobayashi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/yusukekobayashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/yusukekobayashi/]]></link>
			<title>小林優輔</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 23:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/toruawashima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/toruawashima/]]></link>
			<title>Toru Awashima</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 06:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/toruawashima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/toruawashima/]]></link>
			<title>粟島亨</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 06:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/shunsukesaruwatari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/shunsukesaruwatari/]]></link>
			<title>猿渡俊介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 06:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/shunsukesaruwatari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/shunsukesaruwatari/]]></link>
			<title>Shunsuke Saruwatari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 06:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/projects/115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/projects/115/]]></link>
			<title>5. Development of a Cloud Environment for Integrated Control of Quantum and Classical Computers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 06:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/projects/115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/projects/115/]]></link>
			<title>5. 量子コンピュータと古典コンピュータを 統合的に制御するクラウド環境構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 06:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/kyoto-university/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/kyoto-university/]]></link>
			<title>国立大学法人京都大学</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 00:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/kyoto-university/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/kyoto-university/]]></link>
			<title>国立大学法人京都大学</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 00:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/熊本大学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/熊本大学/]]></link>
			<title>熊本大学</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 00:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/熊本大学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/熊本大学/]]></link>
			<title>熊本大学</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 00:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/news/press-release-fujitsu-and-the-university-of-osaka-develop-new-technologies-for-chemical-material-energy-calculations-on-early-ftqc-quantum-computers-contributing-to-the-early-application-of-quantum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/news/press-release-fujitsu-and-the-university-of-osaka-develop-new-technologies-for-chemical-material-energy-calculations-on-early-ftqc-quantum-computers-contributing-to-the-early-application-of-quantum/]]></link>
			<title>[Press Release] Fujitsu and The University of Osaka develop new technologies for chemical material energy calculations on early-FTQC quantum computers: Contributing to the early application of quantum computers in drug discovery and new material development</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/news/【プレスリリース】-量子コンピュータ「叡-ⅱ」の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/news/【プレスリリース】-量子コンピュータ「叡-ⅱ」の/]]></link>
			<title>【プレスリリース】 量子コンピュータ「叡-Ⅱ」の運用開始 －144量子ビットチップによる量子コンピュータの実用化加速－</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/宮地孝輔/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/宮地孝輔/]]></link>
			<title>宮地孝輔</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 07:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/softbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/softbank/]]></link>
			<title>Softbank</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 07:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/softbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/softbank/]]></link>
			<title>Softbank</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 07:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/ivis（アイヴィス）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/ivis（アイヴィス）/]]></link>
			<title>IVIS（アイヴィス）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 07:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/ivis（アイヴィス）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/ivis（アイヴィス）/]]></link>
			<title>IVIS（アイヴィス）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 07:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/news/【プレスリリース】-世界最大の量子化学用量子回/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/news/【プレスリリース】-世界最大の量子化学用量子回/]]></link>
			<title>【プレスリリース】 世界最大の量子化学用量子回路シミュレーションに成功 ―独自の並列計算技術により従来の限界を突破し、量子コンピュータの実用化を加速―</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 05:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/eisaku-ohtsuru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/eisaku-ohtsuru/]]></link>
			<title>Eisaku Ohtsuru</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 07:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/imadamiyuki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/imadamiyuki/]]></link>
			<title>Miyuki Imada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 07:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/news/exhibiting-at-the-6th-quantum-computing-expo-spring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/news/exhibiting-at-the-6th-quantum-computing-expo-spring/]]></link>
			<title>[Event] Exhibiting at the 6th Quantum Computing EXPO Spring</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/news/第6回量子コンピューティングexpo春に出展します！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/news/第6回量子コンピューティングexpo春に出展します！/]]></link>
			<title>【イベント】 第6回量子コンピューティングEXPO春に出展します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/news/paper-publication-our-paper-has-been-published/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/news/paper-publication-our-paper-has-been-published/]]></link>
			<title>[Paper publication] Our paper has been published</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/news/【論文掲載】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/news/【論文掲載】/]]></link>
			<title>【論文掲載】論文が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/news/【プレスリリース】-量子ビット制御装置の長時間/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/news/【プレスリリース】-量子ビット制御装置の長時間/]]></link>
			<title>【プレスリリース】 量子ビット制御装置の長時間安定動作を実証 ―デバイスレベル温度制御によりマイクロ波振幅・位相ドリフトを大幅抑制― </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/トヨタ自動車/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/トヨタ自動車/]]></link>
			<title>トヨタ自動車</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 23:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/トヨタ自動車/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/トヨタ自動車/]]></link>
			<title>トヨタ自動車</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 23:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/フジクラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/フジクラ/]]></link>
			<title>フジクラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 23:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/フジクラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/フジクラ/]]></link>
			<title>フジクラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 23:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/osamukamatani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/en/member/osamukamatani/]]></link>
			<title>Osamu Kamatani</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 00:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://qsrh.jp/member/鎌谷修/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://qsrh.jp/member/鎌谷修/]]></link>
			<title>鎌谷修</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 00:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
