量子ソフトウェア勉強会は、量子ソフトウェアに関する知見を深めたい方々を対象に、講義・ハンズオンとグループワーク形式で開催しています。
勉強会前半(5月末から9月前半)では講義・ハンズオンを行い、量子計算・量子アルゴリズムの初歩から始め、量子機械学習や量子化学計算及び金融実務計算といった応用テーマについて取り扱います。勉強会後半(9月後半から2月頃)では最新の論文に記載されたアルゴリズムの実装や実機での検証、ソフトウェア開発といった各テーマに分かれて、グループワークを実施しています。
量子技術、特に量子ソフトウェアにご関心をお持ちの方
(研究者だけでなく事業戦略、新規事業開発、産学連携、事業投資等をご担当されている方々も対象です。)
※期間の途中からの参加も可能(不参加又はご参加以前の講義は動画などオンラインで視聴できます。)
※個人ではなく企業単位での申込みが必須です。
※学生の方は無料でご案内します(※選考あり 今年度は募集終了)。
大阪大学、豊田通商株式会社、株式会社QunaSys
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
# | 日程 | タイトル | 担当講師 |
---|---|---|---|
1 | 5/31(金) 13:00- | 量子コンピュータの現状と展望 | 藤井啓祐 |
2 | 6/14(金) 13:00- | 量子計算の基礎 | 藤井啓祐 |
3 | 6/21(金) 13:00- | 量子アルゴリズムの基礎 | 御手洗光祐 |
4 | 7/5(金) 13:00- | 量子機械学習の基礎 | 御手洗光祐 |
5 | 7/12(金) 13:00- | 量子コンピュータと量子化学計算の基礎 | 水上渉・吉田悠一郎 |
6 | 7/19(金) 13:00- | 量子エラー補償の基礎 | 箱嶋秀昭 |
7 | 7/26(金) 13:00- | 量子誤り訂正入門/質問大会 | 藤井啓祐 |
8 | 8/2(金) 13:00- | 量子コンピュータと金融実務計算 | 宮本幸一 |
9 | 8/8(木) | 実機見学会1日目(オンライン・オンサイトハイブリッド) ・クラウドで量子計算が行われる仕組み ・量子コンピュータの物理的実現方式(超伝導方式編) ・国産実機3号機を利用したハンズオン | 束野仁政・小川和久 / 井辺洋平 (QunaSys) |
10 | 8/9(金) 13:00- | 実機見学会2日目(オンライン) 量子コンピュータシステム・制御と量子センシング | 根来誠 |
11 | 8/23(金) 13:00- | 量子コンピュータの物理的実現方式(イオン・中性原子・光方式編) | 山下眞 |
12 | 9/6(金) 13:00- | Amazon Braket を用いた実機・シミュレータでの開発 | 針原佳貴(アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社) 白井聡一(株式会社豊田中央研究所) |
講義は基本的にzoomによるオンライン形式で開催されています。実機見学会など、一部オンサイトでもお楽しみいただけるイベントを用意しています。
講義前半では講師によるレクチャーの後、ハンズオン(プログラミング実習)の時間を設けています。ハンズオン資料はこちらからご確認いただけます。
※講義日程は都合により変更させていただくことがあります。
過去の講義の様子は以下の動画からご確認いただけます。
テーマ/担当講師 | 概要 |
---|---|
量子特徴量エンジニアリング/御手洗光祐 | 量子機械学習ではどのような量子特徴量を使うかが重要です。本グループでは適当なデータセットについて、性能を出すための量子特徴量の設計についてみんなで模索します。 |
量子計算を効率よく実行してみよう/森俊夫 | 量子回路シミュレータと量子実機を使って、量子計算を効率よく実行する方法を考えて実装・実行します。現状、量子回路シミュレータはバッチ実行、量子実機の並列実行や専有実行等がありますのでその辺りを実施しながら更に効率良い手法を検討します。 |
フーリエ級数展開に基づく確率分布埋め込み量子状態の生成/宮本幸一 | モンテカルロ積分の量子アルゴリズムにおいては、確率分布を振幅に埋め込んだ量子状態を生成する必要がある。本グループワークでは、以下の論文で提案された、フーリエ級数展開に基づく手法を利用し、正規分布を埋め込んだ状態の生成回路をQulacsで実装する。余裕があれば、皆様の業務・研究に関連する分布を自由に挙げて頂き、その埋め込みにも挑戦する。Moosa, et al. "Linear-depth quantum circuits for loading Fourier approximations of arbitrary functions." Quantum Science and Technology (2023) [arXiv: 2302.03888] |
パルスレベルでの阪大超伝導qubitの量子操作/小川和久 | 大阪大学QIQBでは2023年に超伝導量子コンピュータの開発・クラウド公開を発表した。クラウド経由の(理想的な)量子計算では較正済みゲートを利用できることが仮定されているが、実際の阪大での研究・開発の段階では、パルス波形や周波数の調整などより広い自由度を操作し、またqubitによる特性のばらつきもある系を扱う必要がある。このような広い自由度と不完全性がある系を用いて、ゲートレベルでの量子操作では見えてこない量子ビットの特性評価や、較正済みゲートにはない量子操作を実現する。 |
AWSで利用可能な量子コンピュータ実機の計算規模推定/箱嶋秀昭 | 昨年、IBMの127量子ビットの実験結果を説明するために、有効量子ボリュームという指標がGoogleのチームにより提案された。 この指標によると、実験結果は30量子ビット程度しか計算に寄与していないことがわかった。 本グループワークでは、有効量子ボリュームなどの指標を通して、量子コンピュータ実機の実質的な計算規模を推定することを目標にする。 利用する実機は、RigettiやIonQなど、複数のものを用いる予定である。 |
量子誤り訂正/藤井啓祐 | 2量子ビットから20量子ビットくらいまでの量子誤り訂正の実際に実験できるトピック、要素技術、プロトコル、スキーム、を勉強して、ひたすら実行(noise ありシミュレータ、阪大実機、AWS)してみる。 |
GPUを用いた大規模量子アルゴリズムの性能調査/濱村一航(NVIDIA) | CUDA-Q、cuQuantumを使って、可能な限り大きな量子回路に対して、いくつか有名な量子アルゴリズムを実装し性能を評価する。 計算資源別にどのような性能を示すか、それらの問題点を含め探索する。利用する計算資源は、参加者と協議の上決定する。 |
10月から1月頃までの期間に、金曜13時から(最長)17時までの時間帯で、計8回のグループワークを実施します。
グループワークテーマは勉強会開催後、ご受講いただいている方々の希望も踏まえて当拠点で8月頃に設定しました。
テーマによっては大阪大学内で稼働している超伝導型量子コンピュータ国産実機3号機やAmazon Braketを利用して海外の量子コンピュータ実機を利用することができます。
コンソーシアム会員になるためには量子ソフトウェアコンソーシアム参加規約の内容にご同意いただくことが必要です。また量子ソフトウェア勉強会を受講するには量子ソフトウェア勉強会参加規約の内容にご同意いただくことが必要です。上記2規約についてご同意いただいたうえで参加申込書(記入例)をご記入いただき、PDF形式に変換のうえ、coi-next[アットmark]qiqb.osaka-u.ac.jp宛にメール送付いただく形で申込みを受け付けます。ご不明点やお問い合わせはこちらからお願いします。※[アットmark]は@にご変更ください。